Nota Informativa No 5. Proceso de reorientación de estudiantes, cuyas carreras no reúnen el requisito mínimo de matrícula para abrir en el curso escolar 2021 en la Universidad de Ciego de Ávila Máximo Gómez Báez, ante la prolongación de la fase de transición autóctona por la COVID-19 en la Provincia.
El proceso de reorientación de los estudiantes se realiza cuando la cantidad de estudiantes que tienen otorgada una misma carrera es insuficiente para crear un grupo docente en primer año, entonces se les reorienta hacia otra en igual tipo de curso, para preservar el derecho obtenido a matricular en la Educación Superior.
La reorientación se realiza teniendo en cuenta la capacidad de matrícula en la misma universidad u otra, el valor escalafonario alcanzado por el estudiante (siempre que sea posible) y su voluntariedad. Se ampara legalmente en la Resolución 97/2014, Capítulo IX REORIENTACIÓN DE ESTUDIANTES QUE TIENEN CARRERA OTORGADA, artículos del 54 al 61. La cifra mínima para abrir un grupo docente es de 10 estudiantes.
Teniendo en cuenta la complejidad epidemiológica del territorio y el análisis de varias alternativas que coloquen a la Universidad en una mejor posición para que, el nuevo ingreso al curso escolar 2021 logre concretar el proceso de reorientación de estudiantes cuyas carreras no reúnen el requisito mínimo de matrícula para abrir en el actual curso escolar (Anexo 1), y en correspondencia con las indicaciones del Consejo de Defensa Provincial, la Universidad de Ciego de Ávila emite las siguientes indicaciones:
- Los documentos que se socializan por la vía de la Comisión de Ingreso Provincial en calidad de “Documentos Oficiales” NO podrán caer en manos del personal no autorizado para estos fines y que no estén amparados legalmente en esta Nota Indicativa de la CIP. Por tanto, deben ser custodiados e impedir su réplica o fotocopia indebida.
- Realizar el proceso de reorientación los días 7 y 8 de abril del 2021, a partir de las 9:00am, de forma escalonada según lo indicado:
- Miércoles, 7 de abril, 9:00am en la Sede Manuel Ascunce Domenech de Ciego de Ávila con todos los estudiantes de dicho municipio (Ciego de Ávila).
- Jueves, 8 de abril, 9:00 am en los Centros y Filiales Universitarias Municipales con los restantes estudiantes según el lugar de residencia.
- Se anexa una tabla con los datos generales de los estudiantes por municipios y la ficha del estudiante emitidos por el sistema automatizado de Ingreso a la Educación Superior que contiene las solicitudes realizadas y el corte evaluativo de cada carrera.
- Utilizar los CUM/FUM de los territorios y a la sede Manuel Ascunce Domenech para realizar las reuniones de reorientación con los estudiantes, independientemente de la carrera que se le haya otorgado y de la fuente de ingreso (IPU, MEJORES GRADUADOS DE LA ETP, CONCURSO, GRADUADOS DE AÑOS ANTERIORES, ENTRE OTRAS). (Carreras universitarias y de Ciclo Corto). Responsables: Presidente de la Comisión de Ingreso Municipal, Secretarios Docentes de los CUM/FUM y de los Preuniversitarios de cada municipio.
- Establecer y divulgar este calendario de reorientación por municipios. El municipio de Ciego de Ávila será el primero en realizarlo el miércoles 7 de abril, de forma tal que el jueves 8 de abril funcione un Puesto de Mando Provincial en la Secretaría General de la UNICA que pueda atender y aclarar dudas y situaciones puntuales de los municipios.
- Los teléfonos habilitados son: 33203509 oficina directo, por pizarra extensión 7002, móvil corporativo: 59956640.
- Se debe en todos los casos:
-
- Tomar asistencia de los participantes (estudiantes, tutor y profesores.
- Enviar el día 9 de abril del 2021 los listados de reorientación, según modelo SIES-2 emitido en las normas de Secretaría General.
- El proceso de reorientación se realizará a partir de las solicitudes que aparecen en la planilla personal de cada estudiante y en el mismo orden que, debe corresponderse con el corte del escalafón y la disponibilidad de plazas no cubiertas. Las plazas extras serán analizadas según el caso.
- Recordar que los otorgamientos de las carreras de Técnicos Superiores en años anteriores NO se hicieron por el sistema SIGIES. Por tanto, la ficha del estudiante es diferente, pero es válida para este proceso. (Es decir, para varones Diferidos FAR, MININT que son matrícula este curso escolar 2021).
- En el proceso de reorientación se debe intencionar el fortalecimiento de las siguientes carreras:
- Licenciatura en Educación Matemática o Licenciatura en Educación Física (Una de las dos, potenciando primero a Matemática).
- Técnico Superior en Química. (Con los estudiantes que se les otorgó el Técnico Superior en las especialidades de Matemática, Física, Biología y Geografía).
- Técnico Superior Educación Artística. (Con los estudiantes que se les otorgó el Técnico Superior en las especialidades de Historia y Cívica y Español- Literatura).
- Ingeniería Mecánica. (Intencionar la carrera de Ingeniería Agrícola).
Exhortamos a todos los estudiantes, padres y trabajadores a cumplir con las medidas establecidas en el enfrentamiento a la Covid-19, según las indicaciones de cada territorio, con el fin de cuidar la salud de todos y limitar la propagación de la enfermedad.
Revolucionariamente
DrC. Niurka Tejeda García. (PT).
Metodóloga /Secretaría General.
Universidad de Ciego de Ávila Máximo Gómez Báez.
Comisión de Ingreso Provincial.
ANEXO 1: CALENDARIO DE REORIENTACIÓN PARA EL NUEVO INGRESO.
Jueves, 1 de abril del 2021, emite la CIP correo de aviso a citatorio de estudiantes que serán reorientados.
Lunes 5 de abril del 2021.
La CIP emite Nota Indicativa #5 sobre “Proceso de reorientación de estudiantes, cuyas carreras no reúnen el requisito mínimo de matrícula para abrir en el curso escolar 2021 en la Universidad de Ciego de Ávila Máximo Gómez Báez, ante la prolongación de la fase de transición autóctona por la COVID-19 en la Provincia.” Se socializa a través de los miembros de la CIP y la Radio Provincial y del Municipio Morón.
Lunes 5 y martes 6 de abril del 2021 la CIP contacta vía telefónica con los municipios para aclarar dudas.
Miércoles, 7 de abril del 2021- Proceso de reorientación a estudiantes del municipio Ciego de Ávila (25 estudiantes), en la Sede Manuel Ascunce Domenech, 9:00am.
Jueves, 8 de abril del 2021- Proceso de reorientación a estudiantes en los CUM/FUM de los municipios Majagua con 9 estudiantes, Morón con 7 estudiantes, Chambas con 5 estudiantes, Florencia con 2 estudiantes, Primero de Enero con 1 estudiante, Bolivia con 1 estudiante, Venezuela con 7 estudiantes, Ciro Redondo con 2 estudiantes y Baraguá con 4 estudiantes, 9:00am.
Viernes, 9 de abril del 2021. Envío a la CIP de los resultados del proceso de reorientación en los municipios.
ANEXO#2- CARRERAS QUE NO ABREN EN EL CURSO POR DÉFICIT DE MATRÍCULA.
NO | Carreras | Curso 2019-2020
Plazas otorgadas al sexo femenino |
Curso 2018-2019
Estudiantes Diferidos
|
Curso 2021
Total de estudiantes a matricular |
Carreras que no abren por déficit de matrícula |
1 | Ing. Agronomía | 34 (17 (IPU), 16 (C. Univ.), 1(Concurso) | 42 (C.Univ) | 76 | SI |
2 | Ing. Hidráulica | 11 | 16 | 27 | SI |
3 | Ing. Civil | 10 | 17 | 27 | SI |
4 | Ing. Informática | 10 | 17 | 27 | SI |
5 | Lic. Contabilidad y Finanzas | 28 | 3 | 31 | SI |
6 | Lic. Cultura Física | 8 | 12 | 20 | SI |
7 | Lic. Derecho | 28 | 2 | 30 | SI |
8 | Lic. Gestión Socio Cultural para el Desarrollo | 13 | 1 | 14 | SI |
9 | Lic. Turismo | 22 | 6 | 28 | SI |
10 | T. S. Asistencia Turística | 17 | 0 | 17 | SI |
11 | T.S. Servicios Técn. Ins. Turísticas | 6 | 0 | 6 | NO |
12 | Lic. Educ. Geografía | 19 | 23(C.Univ) | 42 | SI |
13 | Lic. Educ. Especial | 2 | 1(C.Univ) | 3 | NO |
14 | Lic. Educ. Español-Literatura | 27 | 3(C.Univ) | 30 | SI |
15 | Lic. Educ. Física | 3 | 2(C.Univ) | 5 | NO |
16 | Lic. Educ. Biología | 26 | 13(C.Univ) | 39 | SI |
17 | Lic. Educ. Artística | 2 | 1 | 3 | NO |
18 | Lic. Educ. Lenguas Extranjeras | 14 | 1 | 15 | SI |
18 | Lic. Educ. Marxismo e Historia | 9 | 5(C.Univ) | 14 | SI |
20 | Lic. Educ. Matemática | 2 | 3(C.Univ) | 5 | NO |
21 | Lic. Educ. Pedagogía- Psicología | 16 | 4(C.Univ) | 20 | SI |
22 | Lic. Educ. Química | 6 | 8(C.Univ) | 14 | SI |
23 | Lic. Educ. Logopedia | 15 | 5(C.Univ) | 20 | SI |
24 | Ing. Agrícola | 10 | 1 | 11 | SI |
25 | Lic. Educación Laboral | 0 | 0 | 0 | NO |
26 | Lic. Educación Informática | 7 | 0 | 7 | NO |
27 | Lic. Educación Mecánica | 0 | 0 | 0 | NO |
28 | T.S Profesor de Matemática | 1 | 0 | 1 | NO |
29 | T.S Profesor de Física | 1 | 0 | 1 | NO |
30 | T.S Profesor de Biología | 2 | 0 | 2 | NO |
31 | T.S Profesor de Geografía | 4 | 0 | 4 | NO |
32 | T.S Profesor de Química | 2 | 0 | 2 | NO |
33 | T.S Prof. Español Literatura | 2 | 0 | 2 | NO |
34 | T.S Prof. Historia y Cívica | 1 | 0 | 1 | NO |
35 | T.S Profesor Educ. Laboral | 2 | 0 | 2 | NO |
36 | T.S Entrenador Deportivo | 3 | 0 | 3 | NO |
37 | Ing. Mecánica | 2 | 0 | 2 | NO |
38 | Lic. Educ. Preescolar | 3 | 0 | 3 | NO |
39 | Lic. Educ. Primaria | 3 | 0 | 3 | NO |
40 | T.S Profesor de Educ. Artística | 7 | 0 | 7 | NO |
Total parcial UNICA | 378 | 186 | 564 | 21 NO ABREN |
Estudiantes de primer año a reorientar.
Municipio: Majagua
No. | C.I | Nombre y Apellidos | Dirección | Carrera otorgada |
1 | 02101174877 | LISANDRA NUÑEZ MENA | CALLE IGNACIO AGRAMONTE#25 | Ing. Mecánica |
2 | 02102074850 | YAISELY GOMEZ VAZQUEZ | CALLE :26 DE JULIO ORLANDO GONZALEZ | Lic. Educación Artística |
3 | 01070374240 | YOANDRIS ALEJANDRO ESPINOSA MORELL | CALLE INDEPENDENCIA # 1-A / CALLE ORLANDO GONZALEZ Y CANDIDO GONZALEZ | Lic. Educación Especial |
4 | 02082774811 | DÍAZ RODRÍGUEZ YILIAN | CALLE D # 30 ENTRE CALLE 13 Y C BARRIO NUEVO | Lic. Educación Informática |
5 | 02092074873 | ALIANA DE ARMAS PÉREZ | CALLE REPUBLICA#44 | T S Profesor de Educación Artística |
6 | 01120573609 | ERICK DARIEN LOPEZ PEREZ | PRIMERO DE MAYO # 27 ORLANDO GONZALEZ | T S Profesor de Educación Artística |
7 | 01101774246 | ECHEVARRIA MARTINEZ LEANSI | CALLE FRANK PAIS # 22 | T S Profesor de Educación Laboral |
8 | 01080460603 | ORESTE MARICHAL COMPANIONI | FINCA BOSI BLANCO.BATEY COMUNIDAD.RIO GRANDE | T S Profesor de Geografía |
9 | 02121374879 | LEGNA NILBANA SANCHEZ MARTINEZ | CAMPO HATUEY | T S Profesor de Química |
Municipio: Ciego de Ávila
No. | C.I | Nombre y Apellidos | Dirección | Carrera otorgada |
1 | 02070175611 | AYIANIS KATERIN ROJAS PEREZ | CARRETERA MORON KM 3, TRES CATORCE | Ing. Mecánica |
2 | 02112674678 | DAILANYS MECIAS AGUILAR | CALLE 4TA ENTRE K Y J CEBALLOS | Lic. Educación en Física |
3 | 02012774655 | AMANDA MARTIN CASTILLO | J. AGUERO No. 77 INT. E/ MACEO Y H. CASTILLO, CENTRO CIUDAD | Lic. Educación Especial |
4 | 02022274974 | ROXANA ALVAREZ PEREZ | CALLE G #431 -A E/SEPTIMA Y NOVENA REPARTO RIVAS FRAGA | Lic. Educación Informática |
5 | 02031974696 | SAMANTA GARCÍA RABI | PASAJE E NO 340 E 9NA Y ENLACE. R. FRAGA | Lic. Educación Informática |
6 | 02020879710 | GENNY AILENIS GONZALEZ ACOSTA | CALLE 20 NO. 259 A ENTRE 25 Y 27, REPARTO CANALETA | Lic. Educación Informática |
7 | 01062573953 | OROPESA MENDEZ NESLEY | CALLE C NO. 365 ENTRE 2 Y 3, REPARTO LA PIÑERA | Lic. Educación Informática |
8 | 02102282673 | LIANET VALDES ESPINOSA | CALLE CARRETERA VENEZUELA NO. 29, REPARTO VIVERO CAFE | Lic. Educación Informática |
9 | 02010874679 | JENNIFER RAMIA GUTIERREZ | CALLE JOSE MARIA AGRAMONTE NO. 420 ENTRE B Y C, REPARTO LOS ANGELES | Lic. Educación Matemática |
10 | 01092273923 | MARCO ANTONIO RODRIGUEZ PINA | CALLE E #131 A E/ MACEO Y SIMON REYES | Lic. Educación Matemática |
11 | 02040674651 | DAYLAN CINTRAS ZAMORA | CARRET. CEBALLOS KM 3, 9 DE ABRIL | Lic. Educación Primaria |
12 | 02082768713 | LISMARIEN MILIFIE DIAZ VENTURA | APTO 26 # 52 REPARO VISTA HERMOSA | Lic. Educación Primaria |
13 | 02032274659 | ALIANNI MOREIRA GARCIA | CALLE EDIFICIO NO. 8 APTO 9, POBLADO JICOTEA | Lic. Educación Primaria |
14 | 02031074674 | CLAUDIA ROSA MARTINEZ CHAVEZ | 3 No. 16A E/ INDEPENDENCIA Y LIBERTAD, VISTA ALEGRE | T S en Servicios Técnicos a Instalaciones Turísticas |
15 | 02102374658 | AMALIA NIEVE RODRIGUEZ | CALLE QUINTA NO. 102, POBLADO VICENTE | T S Profesor de Biología |
16 | 01030374721 | TORRES VAZQUEZ ROBIN | ABRAHAM DELGADO # 7A % INDEPENDENCIA Y JOAQUIN DE AGUERO | T S Profesor de Educación Laboral |
17 | 00080773934 | SOLANGE HERRERA SATCHWELL | ABRAHAM DELGADO NO.361 ENTRE CHICHO TORRES Y ESTRADA | T S Profesor de Español y Literatura |
18 | 00021775238 | ADNALOY PEREZ SANCHEZ | CALLE 6 #608 E/ESQUINA Y FINAL REPARTO LUGONES | T S Profesor de Español y Literatura |
19 | 99082013870 | LEYDIS VERA RODRIGUEZ | ABRAHAN DELGADO S/N ENTRE J Y FINAL BARRIO CENTRAL | T S Profesor de Español y Literatura |
20 | 01051073924 | JUAN JESUS MUÑOZ RODRIGUEZ | CALLE EDUARDO MARMOL #110ALTOS E/CALLE MARTI Y CALLE NARCISO LOPEZ | T S Profesor de Física |
21 | 01060773947 | YARDIN ARNEY CARBALLOSA SANCHEZ | CARRETERA MORON KM 3, FINCA EL INGENITO | T S Profesor de Geografía |
22 | 01031773944 | RENE ALEJANDRO ALDERETE AGUILA | CALLE B No. 227 CALLE MARTI Y O. HERNANDEZ, RIVAS FRAGA | T S Profesor de Matemática |
23 | 02120274652 | ADISMEY ALMAGUER OCAMPO | TEJAR No. 161 E/ 2DA Y PAS. C, ORTIZ | T S Profesor de Español y Literatura |
24 | 99061523129 | OSVALDO ORTÍZ GUZMÁN | Ciego de Ávila | T S Profesor de Historia y Cívica |
25 | 98060117382 | HENRY ESCALONA ROMERO | Ciego de Ávila | T S Profesor de Biología |
Municipio: Morón
No. | C.I | Nombre y Apellidos | Dirección | Carrera otorgada |
1 | 01092574662 | ANYORK ABEL BUCHILLON BARRETO | CALLE 8 NO 5 E/ SORDO Y A | Lic. Educación Artística |
2 | 02021560974 | CAMILA IZQUIERDO GONZÁLEZ | CALLE HERMANOS GONZÁLEZ NO 115 % CALLE 8 Y CALLE 9 | Lic. Educación en Física |
3 | 02070260979 | YENIA PEREZ ZURITA | POBLADO EL UNO No 7 PATRIA | Lic. Educación Especial |
4 | 02101660975 | YAMARI DE LA CARIDAD VELIZ RECIO | JOSE MANUEL CASTAÑEDA EDIFICIO 18 APTO 17 MICRO NORTE | T S en Servicios Técnicos a Instalaciones Turísticas |
5 | 01031974647 | POVEDA MARTHA ALEX | CALLE 1ERA 4 E/ 3ERA Y LINEA PATRIA | T S Profesor de Educación Artística |
6 | 01121774486 | REYES CALVO LEANDRO LEONEL | CALLE ALFREDO DIAZ EDIFICIO 12 APTO 13 % CALLE 8 Y CALLE 9 | T S Profesor de Educación Artística |
7 | 01081674687 | LUIS ENRIQUE QUINTERO ROMAN | TENERIA-47 E/NARCISO LOPEZ Y AVELLANEDA.MORON | T S Profesor de Matemática |
Municipio: Chambas
No. | C.I | Nombre y Apellidos | Dirección | Carrera otorgada |
1 | 01080782738 | LUMEY FERNÁNDEZ CASTRO | Chambas | Lic. Educación Artística |
2 | 01082174664 | CRISTHIAN ZURITA GAME | POBLADO EL ASIENTO | Lic. Educación en Física |
3 | 01062474963 | ALEXIS DANIEL HERNANDEZ DORTA | CALLE AGRAMOSNTE # 90 | Lic. Educación Matemática |
4 | 02021974539 | ELIANYS ESCOBAR MARTINEZ | PUNTA ALEGRE NO 15 | Lic. Educación Preescolar |
5 | 02073174517 | SACHELY MACHADO GUZMAN | CALLE ESTADIUM NO11 FALLA | Lic. Educación Preescolar |
Municipio: Florencia
No. | C.I | Nombre y Apellidos | Dirección | Carrera otorgada |
1 | 02081374579 | JENNIFER CABRERA BLANCO | EDIFICIO NO.3 APTO 19 MICRO 2 | Lic. Educación en Física |
2 | 01030573464 | BARBARO ROSENDO MENDEZ GONZALEZ | REPARTO: LA VEGA | Lic. Educación en Física |
Municipio: Primero de Enero
No. | C.I | Nombre y Apellidos | Dirección | Carrera otorgada |
1 | 98102922978 | MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ FLORES | CALLE F NO.65 ENTRE 9 Y 5 | Lic. Educación Informática |
Municipio: Bolivia
No. | C.I | Nombre y Apellidos | Dirección | Carrera otorgada |
1 | 01101074751 | DAILY MACHADO GONZALEZ | EDIF 9 APTO 1 MICRODISTRITO | Lic. Educación Matemática |
Municipio: Venezuela
No. | C.I | Nombre y Apellidos | Dirección | Carrera otorgada |
1 | 00111274380 | JEANDY MARTÍNEZ RODRÍGUEZ | JEANDY | Lic. Educación Matemática |
2 | 02050474972 | IRERLIS ALVAREZ VILLEGAS | CALLE 23 # 50 LA CASIMBA, VENEZUELA | Lic. Educación Preescolar |
3 | 02101974992 | ROXANA PELEGRINO ALIAGA | CALLE EDIFICIO NO. 4 APTO 23, POBLADO MANUEL SANGUILY, MUNICIPIO VENEZUELA | T S en Servicios Técnicos a Instalaciones Turísticas |
4 | 02080574972 | YAILIEN MONTALVO JIMENEZ | CALLE BATEY CAROLINA S/N | T S Profesor de Educación Artística |
5 | 01090774402 | HAMILL ALBERT TAÑO SOTOLONGO | CALLE 18 No13 SIMON REYES VENEZUELA | T S Profesor de Educación Artística |
6 | 00022276423 | OSVALDO VARONA PORTUONDO | VIA VENEZUELA No56 | T S Profesor de Educación Artística |
7 | 01070673961 | JAVIER PÉREZ VALDIVIA | CALLE A No25 ENTRE FRANCISCO Y MARTÍN SIMÓN REYES | T S Profesor de Matemática |
Municipio: Ciro Redondo
No. | C.I | Nombre y Apellidos | Dirección | Carrera otorgada |
1 | 02100974410 | NOREIMIS BRITO SILVA | CALLE SERAFIN SANCHEZ # 24 | T S en Servicios Técnicos a Instalaciones Turísticas |
2 | 02052874411 | DARIANNA SOL TORRIENTE | CALLE JULIAN SANTANA # 30 ALTO / CALLE FINAL Y AVENIDA LENIN | T S en Servicios Técnicos a Instalaciones Turísticas |
Municipio: Baraguá
No. | C.I | Nombre y Apellidos | Dirección | Carrera otorgada |
1 | 02060774358 | DANELA REYEZ PRADO | EDIFICIO 5 APAT 4 POBLADO BARAGUA | T S en Servicios Técnicos a Instalaciones Turísticas |
2 | 01020974325 | ORTEGA MARTINEZ ARISTIDES GRABIEL | CALLE PASEO EDIF NO 6 APT 21 GASPAR | T S profesor de Geografía |
3 | 01101274327 | ARLEN JESUS REYES MARTIN | CALLE LINEA NO 59 E/1RA Y 2DA GASPAR | T S profesor de Química |
4 | 00022274243 | OSMANY MOLINA ALVAREZ | Baraguá | T S profesor de Geografía |
Comenta aquí