La graduación estará dedicada al 66 aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos M. de Céspedes, este curso desarrollaremos la graduación número 41 para el Curso Diurno y la No. 38 para el Curso por Encuentro.El Acto se desarrollará el 11 de julio de 2019 a las 10:00am en el Teatro Principal de nuestra provincia.
Total de graduados por carrera y modalidad curso 2018-2019
| Carrera | CD | CPE | EAD | Total | |
| Cuba | Extranj | ||||
| FCFD | |||||
| Cultura Física | 48 | 16 | 64 | ||
| FCIE | |||||
| Ingeniería Informática | 8 | 7 | 13 | 28 | |
| Licenciado en Educación Matemática-Física | 2 | 2 | |||
| TOTAL | 10 | 7 | 13 | 30 | |
| FCEE | |||||
| Turismo | 25 | 25 | |||
| Licenciado en Contabilidad y Finanzas | 23 | 48 | 2 | 72 | |
| TOTAL | 48 | 48 | 2 | 98 | |
| FCP | |||||
| Licenciado en Pedagogía – Psicología | 4 | 4 | |||
| Licenciado en Educación. Educación Laboral – Informática | 12 | 12 | |||
| Licenciado en Biología Geografía | 6 | 6 | |||
| Primaria | 8 | 8 | |||
| Licenciado en Educación Logopedia | 5 | 5 | |||
| TOTAL | 27 | 8 | 35 | ||
| FCSH | |||||
| Derecho | 14 | 7 | 21 | ||
| Lengua Extranjera | 15 | 15 | |||
| Estudio Sociocultural | 6 | 6 | |||
| Instructor de Arte | 2 | 2 | |||
| Español-Literatura | 21 | 21 | |||
| Marxismo-Leninismo-Historia | 4 | 4 | |||
| TOTAL | 29 | 27 | 13 | 69 | |
| FCT | |||||
| Civil | 16 | 15 | 31 | ||
| Hidráulica | 13 | 13 | |||
| Agrícola | 6 | 6 | |||
| Licenciado en Educación Mecánica | 5 | 5 | |||
| TOTAL | 40 | 15 | 55 | ||
| FCA | |||||
| Agronomía | 21 | 23 | 3 | 47 | |
| TOTAL GENERAL POR MODALIDAD | 175 | 30 | 114 | 15 | 334 |
MEJORES GRADUADOS POR FACULTADES CURSO 2018-2019
| NO | Nombre (s) y Apellidos | Facultad | Carrera | Tipo C. | Promedio |
| 1 | Jorge Luis Hernández Dueñas | FCIE | Ingeniería | CD | 4.53 |
| 2 | María Paula Toledo Jiménez | FCEE | Turismo | CD | 4.98 |
| 3 | Dailen Valdés Marcelo | FCP | Biología – Geografía | CD | 4.51 |
| 4 | Rachel Lorenzo García | FCSH | Derecho | CD | 4.86 |
| 5 | Evaristo Candiyelo Victorino | FCA | Ingeniería Agrónoma | CD | 4.90 |
| 6 | Nelson Sosa Martínez | FCT | Ingeniería Hidráulica | CD | 4.47 |
| 7 | Yosuany Rodríguez Bringas | FCFD | Cultura Física | CD | 4.88 |
PREMIO DEL RECTOR A LOS MEJORES GRADUADOS POR CATEGORÍA EN EL
CURSO 2018-2019
| NO | Nombre (s) y Apellidos | Carrera | Categorías | Tipo C. | Promedio |
| 1 | María Paula Toledo Jiménez | Turismo | Integral | CD | 4.98 |
| 2 | Amyra García Rodríguez | Español-Literatura | Integral | CPE | 4.83 |
| 3 | Daniel Acosta Garaboto | Educación Especial | Docencia | CD | 4.92 |
| 4 | Edelvis Ortega Roche | Ingeniería Civil | Investigación | CD | 4.91 |
| 5 | Yosuany Rodríguez Bringas | Cultura Física | Investigación | CD | 4.88 |
| 5 | Nelson Sosa Martínez | Ingeniería Hidráulica | Defensa | CD | 4.53 |
| 6 | Yilenis González González | Derecho | Cultura | CD | 4.77 |
| 7 | Liuber Graelle Yanes | Cultura Física | Deporte | CD | 4.49 |
| 8 | Evaristo Candiyelo Victorino | Agronomía | Alumno Ayudante | CD | 4.90 |
| 9 | Evaristo Candiyelo Victorino | Agronomía | Extranjero | CD | 4.90 |
| 10 | Rachel Lorenzo García | Derecho | Dirigente de la FEU | CD | 4.86 |
| 11 | Yosuany Rodríguez Bringas | Cultura Física | Dirigente de la FEU | CD | 4.88 |
| 12 | Nelson Sosa Martínez | Hidráulica | Dirigente de la FEU | CD | 4.53 |
PREMIO AL MÉRITO CIENTÍFICO
| NO | Nombre (s) y Apellidos | Carrera | Categoría | Tipo C. |
| 1 | Yosuany Rodríguez Bringas | Cultura Física | Premio al Mérito Científico | CD |
| 2 | Laurent Quintana López | Agronomía | Premio al Mérito Científico | CD |
| 3 | Evaristo Candiyelo Vitorino | Agronomía | Premio al Mérito Científico | CD |
| 4 | Daniel Acosta Garaboto | Ed. Especial | Premio al Mérito Científico | CD |
| 5 | Ariel Espinosa Lima | Ed. Biología-Geografía | Premio al Mérito Científico | CD |
| 6 | María Paula Toledo Jiménez | Turismo | Premio al Mérito Científico | CD |
PROPUESTAS A TÍTULOS DE ORO CURSO ESCOLAR 2018-2019
| No. | Nombre (s) y Apellidos | Carrera | Tipo de Curso | Curso | Promedio |
| 1 | Yosuany Rodríguez Bringas | Cultura Física | CD | 2018/2019 | 4.88 |
| 2 | Daniel Yglesias Negrin | Cultura Física | CD | 2018/2019 | 4.76 |
| 3 | Dayana Echevarría Martínez | Cultura Física | CD | 2018/2019 | 4.87 |
| 4 | Alejandro Moya Sánchez | Cultura Física | CD | 2018/2019 | 4.92 |
| 5 | Aylin Vizoso García | Cultura Física | CD | 2018/2019 | 4.83 |
| 6 | Jonathan Ceballos Barrios | Cultura Física | CD | 2018/2019 | 4.80 |
| 7 | Jorge Andrés Rodríguez López | Ing. Hidráulica | CD | 2018/2019 | 4.80 |
| 8 | Julio César Guirola herrera | Ing. Hidráulica | CD | 2018/2019 | 4.78 |
| 9 | Edelvys ortega Roche | Ing. Civil | CD | 2018/2019 | 4.91 |
| 10 | Beatriz de la Caridad Pérez de Corcho Vergara | Ing. Civil | CD | 2018/2019 | 4.75 |
| 11 | Alfonso Reyes Pérez | Ing. Civil | CD | 2018/2019 | 4.75 |
| 12 | Yelennys Espino Rojo | Ing. Agronomía | CD | 2018/2019 | 4.79 |
| 13 | Laurent Quintana López | Ing. Agronomía | CD | 2018/2019 | 4.82 |
| 14 | Ribeiro Antonio Dos Santos D Joao | Ing. Agronomía | CD | 2018/2019 | 4.76 |
| 15 | Quarta Frutuoso Gracao E | Ing. Agronomía | CD | 2018/2019 | 4.77 |
| 16 | Vitorino Evaristo Candiyelo | Ing. Agronomía | CD | 2018/2019 | 4.90 |
| 17 | Yilenis González González | Lic. Derecho | CD | 2018/2019 | 4.77 |
| 18 | Rachel Lorenzo García | Lic. Derecho | CD | 2018/2019 | 4.85 |
| 19 | Keily Kiara Martínez González | Lic. Derecho | CD | 2018/2019 | 4.85 |
| 20 | Ailema de la Caridad Rodríguez Hernández | Lic. Derecho | CD | 2018/2019 | 4.83 |
| 21 | Elianys Domínguez Ramos | Educ. Lenguas Extranjeras (Inglés) | CD | 2018/2019 | 4.81 |
| 22 | Lianys Roca Fariña | Educ. Lenguas Extranjeras (Inglés) | CD | 2018/2019 | 4.90 |
| 23 | Zuleiny Meneses Martín | Educ. Español-Literatura | CPE | 2018/2019 | 4.92 |
| 24 | Amyra García Rodríguez | Educ. Español-Literatura | CPE | 2018/2019 | 4.83 |
| 25 | Suyimi Ávila Pérez | Educ. Español-Literatura | CPE | 2018/2019 | 4.77 |
| 26 |
Daniel Acosta Garaboto |
Educación Logopedia | CD | 2018/2019 | 4.92 |
| 27 | Arael Suárez Paz | Educación Laboral Informática | CD | 2018/2019 | 4.88 |
| 28 | Lisbet Torres Suárez | Ed. Pedagogía – Psicología. | CD | 2018/2019 | 4.79 |
| 29 | Rosalba Dieguez Broche | Ed. Pedagogía – Psicología. | CD | 2018/2019 | 4.76 |
| 30 | Yarelis Quintana Martínez | Contabilidad y Finanzas | CD | 2018/2019 | 4.91 |
| 31 | Marelkis Monteagudo Arias | Contabilidad y Finanzas | CD | 2018/2019 | 4.94 |
| 32 | Noralys Ortiz Quintana | Contabilidad y Finanzas | CD | 2018/2019 | 4.82 |
| 33 | Yasleni Martínez Díaz | Contabilidad y Finanzas | CD | 2018/2019 | 4.80 |
| 34 | Adriana Bárbara Rodríguez Milián | Contabilidad y Finanzas | CD | 2018/2019 | 4.75 |
| 35 | Jessica Amelia López Del Toro | Turismo | CD | 2018/2019 | 4.93 |
| 36 | Liliani Guevara Posada | Turismo | CD | 2018/2019 | 4.89 |
| 37 | Rashel Meneses Rodríguez | Turismo | CD | 2018/2019 | 4.98 |
| 38 | Nathaly Alvarez Morales | Turismo | CD | 2018/2019 | 4.96 |
| 39 | Dayamy Carmona Avila | Turismo | CD | 2018/2019 | 5.00 |
| 40 | Lenna Fernández Carrera | Turismo | CD | 2018/2019 | 4.98 |
| 41 | Adianis González Parra | Turismo | CD | 2018/2019 | 4.93 |
| 42 | Yinet Regla La Rosa Sosa | Turismo | CD | 2018/2019 | 4.91 |
| 43 | Daylín Llanes Batista | Turismo | CD | 2018/2019 | 4.97 |
| 44 | Hermes Reinaldo Mianegra Echeverría | Turismo | CD | 2018/2019 | 4.93 |
| 45 | Sunami Marín Castillo | Turismo | CD | 2018/2019 | 4.77 |
| 46 | Javier Morales Fernández | Turismo | CD | 2018/2019 | 4.84 |
| 47 | Annié Pérez Pérez | Turismo | CD | 2018/2019 | 4.91 |
| 48 | Soleimy de la Caridad Pérez Machado | Turismo | CD | 2018/2019 | 4.96 |
| 49 | Sinachy Rey Pérez | Turismo | CD | 2018/2019 | 4.93 |
| 50 | Daniela Rodríguez Lara | Turismo | CD | 2018/2019 | 4.88 |
| 51 | Yudisleisy Rodríguez Prieto | Turismo | CD | 2018/2019 | 4.76 |
| 52 | Lisa Rodríguez Álvarez | Turismo | CD | 2018/2019 | 4.98 |
| 53 | María Paula Toledo Jiménez | Turismo | CD | 2018/2019 | 4.98 |
| 54 | Roger De Posada Díaz | Turismo | CD | 2018/2019 | 5.00 |
| 55 | David Ajete Blanco | Contabilidad y Finanzas | CPE | 2018/2019 | 5.00 |
| 56 | Mahyndi Lisandra Martín torres | Contabilidad y Finanzas | CPE | 2018/2019 | 4.93 |
| 57 | Naylet Alvarado Conde | Contabilidad y Finanzas | CPE | 2018/2019 | 4.77 |
| 58 | Alberto Yonel Castronuñez Reyez | Contabilidad y Finanzas | CPE | 2018/2019 | 4.84 |
Informaciones oficiales aportadas por:
MSc. Rodolfo D. Rivero Estrada DrC. Maita E. Ávila Espinosa
Director de Activ. Extra-Curric. Secretaria General


Comenta aquí