Las familias y las nuevas tecnologíasEn consonancia con el tema del 59º período de sesiones de la Comisión de Desarrollo Social: » Transición socialmente justa hacia el desarrollo sostenible: la función de las tecnologías digitales en el desarrollo social y el bienestar de todos», la celebración en 2021 del Día Internacional de las Familias se centra en el impacto de las nuevas tecnologías en el bienestar de las familias.Las grandes tendencias, incluidas las nuevas tecnologías, los cambios demográficos, la rápida urbanización y las tendencias migratorias, así como el cambio climático, han reconfigurado totalmente nuestro mundo.
La prolongada pandemia por COVID-19 nos ha demostrado lo fundamentales que son las tecnologías digitales en el ámbito laboral, para la educación, y la comunicación en general. La pandemia ha provocado que se acelerasen cambios tecnológicos que ya estaban en marcha, como el uso de plataformas digitales la computación en nube y el extensión del uso de macrodatos y algoritmos.
En preparación para el Trigésimo aniversario del Año Internacional de la Familia, que celebraremos en 2024, desde la ONU queremos promover el conocimiento de estas megatendencias tecnológicas y formular políticas orientadas a la familia que respondan a sus necesidades.
Entendemos que familia es el grupo primario del ser humano. Esto es así ya que la familia actúa como el primer grupo de personas con las cuales el ser humano que nace entra en contacto. La familia es el grupo responsable de cuidar y proteger al bebé pero también de integrarlo al mundo y de hacer que, a través de la enseñanza de prácticas, reglas y pautas de convivencia, pueda adaptarse exitosamente a las necesidades de la sociedad.
Temas del Día Internacional de la Familia
Año | Tema |
---|---|
1994 | El papel fundamental de las familias en el proceso de desarrollo humano |
1995 | Las familias: clave para prevenir rivalidades étnicas y promover la tolerancia |
1996 | Families: Victims of Poverty and Homelessness |
1997 | Familias al borde de la extinción en zonas de guerra y áreas afectadas por conflictos |
1998 | Tolerancia, respeto y equidad en la familia crean valores en la sociedad y las naciones |
1999 | Families for all ages |
2000 | Las familias como agentes y beneficiarios del desarrollo |
2001 | Las familias y los voluntarios enriquecen la vida comunitaria |
2002 | Las familias y el envejecimiento: una sociedad para todas las edades |
2003 | Un mayor compromiso político en la inclusión de la familia en los programas de gobierno |
2004 | Reconocimiento y apoyo a las contribuciones de la familia a la sociedad |
2005 | La familia fuerte y solidaria frente al VIH/SIDA |
2006 | Políticas públicas que promuevan la unidad familiar |
2007 | Las familias y las personas con discapacidades |
2008 | La necesidad profunda y universal de la figura paterna en las vidas de las familias |
2009 | La importancia imperecedera de las madres en las familias y comunidades |
2010 | Las repercusiones de las migraciones en las familias del mundo |
2011 | Lucha contra la pobreza de las familias y la exclusión social |
2012 | Lograr un equilibrio entre el trabajo y la familia |
2013 | Promoción de la integración social y la solidaridad entre las generaciones |
2014 | «Las familias son importantes para el logro de los Objetivos de Desarrollo; Año Internacional de la Familia + 20» |
2015 | ¿Los hombres a cargo? Igualdad de género y derechos de los niños en las familias contemporáneas. |
2016 | Las familias, una vida sana y un futuro sostenible |
2017 | Familias, educación y bienestar |
2018 | Familias y sociedades inclusivas |
2019 | Las familias y la acción por el clima |
2020 | Familias en desarrollo: Copenhague y Beijing + 25 |
2021 | Las familias y las nuevas tecnologías |
Comenta aquí