Universidad de Ciego de Avila Máximo Gómez Báez
OFICINA del Director General
Información sobre el comportamiento en la entrega y consumo de los principales portadores durante el año 2021 y hasta el primer trimestre del 2022:
1. Comportamiento en la Entrega de los Principales Portadores en el año 2021:
No. | Portadores | U/M | Plan 2021 | Real 2021 | % de entrega |
1 | Diésel Tarjeta | Lts | 32 786 | 27 358 | 82,4 |
2 | Diésel Caldera | Lts | 500 | 250 | 50 |
3 | Gasolina Regular | Lts | 10 506 | 10 599 | 100,8 |
4 | Gasolina Especial | Lts | 3 000 | 2 245 | 74,8 |
5 | GLP | Lts | 22 400 | 15 978 | 71,3 |
6 | Electricidad | Mw/h | 1 152 859 | 942 536 | 81,7 |
7 | FUELOIL | Lts | 35 267 | 42 000 | 119,0 |
8 | Grasas y Lub. | t | 1,050 | 1,230 | 117,1 |
2.Plan de portadores en el año 2022, comparado con el 2021:
No. |
Portadores |
U/M |
Asignación
2022 |
Real
2021 |
Diferencias en cantidades | % que representa |
1 | Diésel Tarjeta | Lts | 58 416 | 27 358 | +31 058 | +53,1 |
2 | Diésel Caldera | Lts | 3 000 | 250 | +2 750 | +91,6 |
3 | Gasolina Regular | Lts | 41 621 | 10 599 | +31 022 | +74,5 |
4 | Gasolina Especial | Lts | 5 319 | 2 245 | +3 074 | +57,7 |
5 | GLP | Lts | 20 000 | 15 978 | +4 022 | +20,1 |
6 | Electricidad | Mw/h | 1 013 308 | 942 536 | +70 772 | +6,9 |
7 | FUELOIL | t | 34 884 | 42 000 | -7 116 | -20,3 |
8 | Grasas y Lub. | t | 2,350 | 1,230 | +1 120 | +47 |
3.Comportamiento en la entrega, durante el primer trimestre 2022:
No. |
Portadores |
U/M |
Enero | Febrero | Marzo | Total | ||||||||
Plan | Real | % | Plan | Real | % | Plan | Real | % | Plan | Real | % | |||
1 | Diésel Tarjeta | Lts | 1 975 | 1 975 | 100 | 4 700 | 2 055 | 43,7 | 4 950 | 1 670 | 33,7 | 11 625 | 5 700 | 49,0 |
2 | Diésel Caldera | Lts | 250 | 250 | 100 | 250 | 250 | 100 | – | – | – | 500 | 500 | 100 |
3 | Gasolina Reg. | Lts | 2 000 | 2 000 | 100 | 3 365 | 2 970 | 88,2 | 3 365 | 2 970 | 88,2 | 8 730 | 7 940 | 90,9 |
4 | Gasolina Esp. | Lts | 250 | 250 | 100 | 405 | 405 | 100 | 405 | 405 | 100 | 1 060 | 1 060 | 100 |
5 | GLP | Lts | 1 900 | 1 900 | 100 | 1 750 | 1 750 | 100 | 1 600 | 1 360 | 85 | 5 250 | 5 010 | 95,4 |
6 | Electricidad | Kw/h | 76 700 | 76 700 | 100 | 69 322 | 69 322 | 100 | 90 000 | 90 000 | 100 | 236 022 | 236 022 | 100 |
7 | FUELOIL | t | – | – | – | 7 000 | 7 000 | 100 | – | – | – | 7 000 | 7 000 | 100 |
8 | Grasas y Lub. | t | – | – | – | 0,380 | 0,380 | 100 | – | – | – | 0,380 | 0,380 | 100 |
4. Algunas reflexiones:
- En el 2021 los portadores diésel para tarjeta y caldera, gasolina especial, GLP y electricidad se comportaron en las entregas por debajo del 83%.
- Todos los portadores en el plan del año 2022 tuvieron un incremento excepto el Fuel Oil para caldera. Es significativo el incremento del diésel para caldera 91,6%, la gasolina regular 74,5%, la especial al 57,7% y el diésel tarjeta al 53,1%.
- Al cierre del primer trimestre del año 2022, la entrega de diésel tarjeta se comporta al 49,0% solamente, lo cual provoca afectaciones a los niveles de actividades mensuales.
- Para el plan de portadores del mes de abril, los combustibles gasolina regular con 2 970 lts y gasolina especial con 405 lts ya se encuentran depositados en FINCIMEX.
- En el día de hoy existe una situación crítica con los abastecimientos de combustibles en bombas, lo cual puede perjudicar las transportaciones tanto de personal como logísticas hacia la universidad.
Comenta aquí